- ホーム
- 技術情報
- 技術者構成
技術者構成
| 技術種別 | 技術者数 | |
|---|---|---|
| プログラミング言語 | C | 104 |
| C#/VB.NET | 30 | |
| C++ | 54 | |
| COBOL | 11 | |
| Java | 98 | |
| JavaScript | 70 | |
| Perl | 65 | |
| PHP | 23 | |
| Python、R | 59 | |
| Ruby | 16 | |
| Visual Basic | 19 | |
| アセンブリ言語 | 5 | |
| クラウド基盤 | AWS | 35 |
| その他クラウド | 5 | |
| システム基盤 | APLサーバー | 50 |
| DBサーバー | 30 | |
| WEBサーバー | 60 | |
| SalesForce | 23 | |
| HULFT | 10 | |
| JP1 | 20 | |
| Oracle Application Server | 10 | |
| Zabbix | 20 | |
| RPA | 10 | |
| データベース | (DBMS)IBM | 10 |
| (DBMS)Microsoft SQL Server | 17 | |
| (DBMS)Oracle | 70 | |
| (DBMS)その他DBMS | 53 | |
| SQL | 108 | |
| OS | Linuxサーバー | 75 |
| Windowsサーバー | 25 | |
| 汎用機 | 10 | |
| ネットワーク | ネットワーク全般 | 20 |
| 通信プロトコル | 30 | |
| 5G | 5 | |
| その他 | AI・データ分析 | 各10名以上 |
| セキュリティ | ||
| アジャイル開発 | 20名以上 | |
| テスト技法 | 5名以上 | |
複数技術を持つものを重複計上しています
情報技術関連資格取得状況
| 資格名称 | 取得者数 | |
|---|---|---|
| ベンダ資格 | AWS認定技術者 ソリューションアーキテクト・アソシエイト | 12 |
| AWS認定技術者 ソリューションアーキテクト・プロフェッショナル | 1 | |
| AWS認定技術者 デベロッパ・アソシエイト | 2 | |
| Certification of WinActor(CWA) Certified | 2 | |
| Certification of WinActor(CWA) Developer Certified | 1 | |
| Certification of WinActor(CWA) Sales Certified | 1 | |
| Cisco Certified Network Associate(CCNA) | 6 | |
| DataSpider Servista Basic Engineer(DSSBE) | 1 | |
| HULFT Basic Engineer(HBE) | 1 | |
| JSTQB認定テスト技術者資格 Advanced Level | 1 | |
| JSTQB認定テスト技術者資格 Foundation Level | 2 | |
| RPA技術者検定 エキスパート | 2 | |
| Ruby Assosiation Certified Ruby Programmer Gold version 2.1 | 1 | |
| Ruby Assosiation Certified Ruby Programmer Silver version 2.1 | 3 | |
| Salesforce 認定 Field Service コンサルタント | 1 | |
| Salesforce 認定 Platform アプリケーションビルダー | 10 | |
| Salesforce 認定 Service Cloud コンサルタント | 2 | |
| Salesforce 認定アドミニストレーター | 2 | |
| アジャイルソフトウェア開発技術者検定Lv.1 | 10 | |
| 公的資格 | 基本情報技術者(FE) | 149 |
| 応用情報技術者(AP) | 40 | |
| プロジェクトマネージャ(PM) | 4 | |
| ネットワークスペシャリスト(NW) | 6 | |
| データベーススペシャリスト(DB) | 1 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト(ES) | 1 | |
| 安全確保支援士(情報セキュリティスペシャリスト)(SC) | 11 | |
| ITサービスマネージャー(SM) | 1 | |
| 衛生管理者 | 5 |
2023.3.1現在